| Powerarfin fitarwa | 315W (CMH) | 600W (HPS) | 630W (CMH) | Dual 315W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
| Input ƙarfin lantarki | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V, 400V, 480V | ||
| Shigar da shigarwa (Max) | [email kariya] | [email kariya] | [email kariya] | [email kariya] | [email kariya] | [email kariya] | [email kariya] |
| Putarfin shigarwa | [email kariya] | [email kariya] | [email kariya] | [email kariya] | [email kariya] | [email kariya] | [email kariya] |
| Factorarfin wuta | [email kariya] | [email kariya] | [email kariya] | [email kariya] | [email kariya] | [email kariya] | [email kariya] |
| Inganci | 92% @ 208V | 95% @ 120V | 95% @ 120V | 95% @ 208V | 96% @ 277V | 96% @ 277V | 96% @ 277V |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Dimming | 50% -100% | 40% -110% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 60% -115% |
| Fitila | 315W CMH SE | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
| Kariya | Bude madaidaici, gajeren zagaye, kan zafin jiki, ƙarshen fitilar rayuwa, kan ƙarfin wuta, ƙananan ƙarfin wuta | ||||||
| 1000W / 600W HPS DE | 1000W / 630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zafin jiki na aiki | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Yanayin zafin jiki | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Matsayin IP | IP20 (IP65 don Ballast) |

Don Sha'awa da Hasken Haske
