Cikakken Bayani game da Samfurin
Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
Alamun Samfura
| Ƙarfin da aka ƙima (W) | 30 | 480 |
| Wutar Lantarki ta Shigarwa (VAC) | 120-277 |
| Bakandamiya | UVA | UVA+UVB | UVA | UVA+UVB |
| IP | IP66 |
| Rayuwa | 50000hr |
| Zafin Aiki | 0℃~40℃ |
| Zafin Ajiya | -40℃~70℃ |
| Takardar shaida | CSA, FCC, CE,CB,UKCA,TISI |
| Nauyi (kg) | 1.2 | 1.35 |
Na baya: Hasken Rack na LED 240W/320W/480W Na gaba: Hasken Girman HID 1000W