Cikakken Bayani game da Samfurin
Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
Alamun Samfura
| Ƙarfin da aka ƙima (W) | 1050 | 1400 |
| Wutar Lantarki ta Shigarwa (VAC) | 347-400 |
| Bakandamiya | R+W+B/R+W+B+FR |
| PPF(µmol/s) | 4095 | 5460 |
| Inganci (µmol/J) | 3.9 | 3.9 |
| Matsakaicin IP | IP65 |
| Rayuwa | 50000hr |
| Zafin Aiki | 0℃~40℃ |
| Zafin Ajiya | -40℃~70℃ |
| Nauyi (kg) | 13 | 16 |
Girma (mml)

Na baya: Hasken Girman HID 1000W Na gaba: Hasken Sama na LED 760W/1040W/1170W/1400W