Cikakken Bayani game da Samfurin
Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
Alamun Samfura
| Ƙarfin da aka ƙima (W) | 150 | 250 | 400 | 600 |
| Wutar Lantarki ta Shigarwa (VAC) | 220/380 |
| Mitar Shigarwa (Hz) | 50/60 |
| Fitilun da suka dace | Hasken fitilar SE 150W | Hasken fitilar SE 250W | Hasken fitilar SE 400W | Hasken fitilar SE 600W |
| Aikin Kariya | Buɗewar Da'ira, gajeren da'ira, babban zafin jiki, ƙarancin zafin jiki, wuce gona da iri, ƙarancin ƙarfin lantarki, ƙarshen rayuwar fitila |
| Zafin Aiki | -20℃~40℃ |
| Zafin Ajiya | -40℃~70℃ |
Na baya: Hasken Girma na HPS 1000W Na gaba: Hasken Sama na LED 100W/200W/300W