Cikakken Bayani game da Samfurin
Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
Alamun Samfura
| Ƙarfin da aka ƙima (w) | 1150 |
| Wutar Lantarki ta Shigarwa(v) | 208-240/277-400/208-400 |
| Mitar Shigarwa | 50/60 |
| Fitilun sun dace | Fitilar HPS mai ƙarewa biyu 1000W |
| Kariya | Da'irar buɗewa, gajeren da'ira, zafin jiki sama da na sama, ƙarshen rayuwa na fitila, ƙarfin lantarki sama da na sama, ƙarancin ƙarfin lantarki |
| Zafin Aiki | -20℃~40℃ |
| Zafin Ajiya | -40℃~70℃ |
| Takardar shaida | CSA, FCC, CE,CB,UKCA,TISI |
| Nauyi (kg) | 4.4 |
Na baya: Sandunan Haske ... Na gaba: Hasken Sama na LED 1400W