| Nau'in bakan | Cikakken bakan (W + R + FR) | Cikakken bakan (W + R + FR) |
| Matsayin IP | IP40 | IP40 |
| Putarfin shigarwa | 660W | 1000W |
| Input ƙarfin lantarki | 100V-277VAC, 50 / 60Hz | 100V-277VAC, 50 / 60Hz |
| Factorarfin wuta | > 0.95 | > 0.95 |
| Inganci | 2.3 olmol / s / w | 2.3 olmol / s / w |
| Kwangon katako | 110 ° | 110 ° |
| Rayuwa | 50000h | 50000h |
| Takardar shaida | ![]() |
|


Aikace-aikace a cikin noman ofa fruitsan itace, kayan lambu da furanni

Cikakken Bakan + Ja

Cikakken Haske + Ja + FR