| Nau'in bakan | Ja da Shuɗi Bakan | Cikakken bakan |
| Matsayin IP | IP40 | IP40 |
| Putarfin shigarwa | 300W | 300W |
| Input ƙarfin lantarki | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Factorarfin wuta | 0.95 | 0.95 |
| Inganci | 2.3 olmol / s / w | 2.0 olmol / s / w |
| Kwangon katako | 120 ° | 120 ° |
| Rayuwa | 50000h | 50000h |
| Takardar shaida | ![]() |
|


Aikace-aikace a cikin noman ofa fruitsan itace, kayan lambu da furanni

